SPY + QQQ 0DTE ALERTS
RECORD THROUGH NOV 19, 2026Every entry and every exit is screenshotted, because a record you cannot verify is just a claim.
Every SPY and QQQ 0DTE alert called in the Bulls Corner Discord, Sep 1 to Nov 19, 2026.
Biggest win +1025% · Oct 16, SPY 765p
Month by month, Sep 1 to Nov 19, 2026.
Inside that flow, price often enters a liquidity pocket, and the entry is taken only where the setup earns its risk. No alert on this page was a random call.
Morning is before 10:30 AM Pacific. Later is 10:30 AM or after.
Then $90 a month. Cancel anytime.
All 92 plays, newest first. Filter it however you want. The losses are in here too.
Showing 92 of 92 plays
| Date | Contract | Entry | Session | Result | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | SPY 718c | Later | WIN | +80% | |
| Nov 19 | SPY 720c | Unknown | LOSS | -100% | |
| Nov 18 | TQQQ 51p | $0.57 | Morning | LOSS | -30% |
| Nov 17 | SPY 732c | $1.60 | Morning | WIN | +135% |
| Nov 17 | SPY 729p | $1.08 | Later | LOSS | -30% |
| Nov 17 | SPY 729p | $1.05 | Later | WIN | +130% |
| Nov 16 | SPY 744p | $0.99 | Morning | WIN | +50% |
| Nov 16 | TQQQ 53p | $0.23 | Morning | WIN | +160% |
| Nov 16 | SPY 738p | $0.40 | Later | WIN | +50% |
| Nov 12 | TQQQ 60p | $1.30 | Later | WIN | +110% |
| Nov 12 | SPY 757p | $0.57 | Later | WIN | +35% |
| Nov 11 | SPY 761p | $0.81 | Morning | LOSS | -40% |
| Nov 11 | SPY 761c | $0.37 | Later | WIN | +50% |
| Nov 10 | SPY 750p | $1.70 | Morning | WIN | +35% |
| Nov 10 | SPY 746p | $1.07 | Morning | WIN | +25% |
| Nov 9 | SPY 752p | $0.72 / $0.37 | Later | WIN | +120% |
| Nov 9 | SPY 754p | $0.39 | Later | WIN | +140% |
| Nov 6 | TQQQ 53p | $0.96 | Morning | WIN | +50% |
| Nov 5 | SPY 740c | $1.22 | Later | WIN | +100% |
| Nov 4 | SPY 766p | $1.03 | Morning | WIN | +150% |
| Nov 4 | SPY 767p | $0.57 | Later | WIN | +45% |
| Nov 4 | SPY 767p | $0.47 | Later | WIN | +115% |
| Nov 3 | SPY 755p | $0.65 | Later | WIN | +230% |
| Nov 3 | SPY 754p | $0.54 | Later | WIN | +120% |
| Nov 2 | SPY 758p | $0.97 / $0.93 | Morning | WIN | +440% |
| Oct 30 | SPY 760c | $1.04 | Morning | WIN | +50% |
| Oct 30 | SPY 759c | $0.94 | Morning | LOSS | Still open |
| Oct 29 | SPY 768p | $1.12 | Morning | WIN | +70% |
| Oct 28 | SPY 768p | $0.59 | Later | WIN | +40% |
| Oct 27 | SPY 767p | $1.02 | Morning | WIN | +125% |
| Oct 27 | SPY 765p | $0.89 | Morning | WIN | +35% |
| Oct 26 | SPY 762p | $1.49 | Morning | LOSS | -35% |
| Oct 26 | SPY 765p | $0.48 / $0.36 / $0.24 | Later | WIN | +80% |
| Oct 23 | SPY 758p | Morning | LOSS | -25% | |
| Oct 23 | SPY 761c | $1.45 | Morning | WIN | +100% |
| Oct 23 | SPY 761p | $0.94 | Morning | LOSS | -20% |
| Oct 23 | SPY 760p | $0.52 | Later | WIN | +30% |
| Oct 22 | SPY 767c | $1.31 | Morning | WIN | +51.2% |
| Oct 22 | SPY 764p | $0.84 | Morning | WIN | +250% |
| Oct 22 | SPY 761p | $0.45 | Morning | WIN | +80% |
| Oct 22 | SPY 760p | $0.31 | Later | WIN | +50% |
| Oct 22 | SPY 763c | $0.52 / $0.29 | Later | WIN | +605% |
| Oct 20 | SPY 765p | $1.31 | Morning | WIN | About +50% |
| Oct 20 | SPY 767p | $0.53 | Morning | LOSS | -25% |
| Oct 20 | SPY 768p | $0.44 | Later | WIN | +55% |
| Oct 19 | SPY 768p | $0.82 | Morning | WIN | +77.8% |
| Oct 19 | SPY 766p | $0.37 | Morning | WIN | +26.9% |
| Oct 19 | SPY 767p | Later | WIN | Win, no figure posted | |
| Oct 16 | SPY 771p | $1.13 | Morning | LOSS | -100% |
| Oct 16 | SPY 768p | $0.77 | Morning | WIN | +850% |
| Oct 16 | SPY 765p | $0.41 | Morning | WIN | +1025% |
| Oct 16 | SPY 764p | $0.41 | Morning | WIN | +731% |
| Oct 16 | SPY 762p | $0.49 | Later | WIN | +260% |
| Oct 16 | SPY 764c | $0.23 | Later | WIN | +45% |
| Oct 15 | SPY 764p | $0.94 | Morning | WIN | +72% |
| Oct 14 | SPY 773c | $1.08 | Morning | LOSS | -35% |
| Oct 14 | SPY 770p | $1.03 | Morning | WIN | +150% |
| Oct 14 | SPY 769c | $0.49 | Later | WIN | +90% |
| Oct 13 | QQQ 743p | $1.10 | Morning | WIN | +135% |
| Oct 13 | QQQ 742p | $0.51 | Later | WIN | +25% |
| Oct 12 | SPY 778p | Morning | LOSS | -100% | |
| Oct 12 | SPY 779c | Morning | LOSS | About -40% | |
| Oct 12 | SPY 778p | $0.62 | Later | WIN | +23% |
| Oct 9 | SPY 776p | $0.99 | Morning | LOSS | -25% |
| Oct 8 | SPY 776p | $0.82 | Morning | WIN | +370% |
| Oct 7 | SPY 775c | $0.93 | Morning | WIN | +22% |
| Oct 6 | SPY 779c | $1.16 | Morning | LOSS | Still open |
| Oct 5 | SPY 775p | $0.74 | Later | WIN | +12.5% |
| Oct 2 | SPY 769p | $0.85 | Morning | WIN | +40% |
| Oct 2 | SPY 768p | $0.46 | Morning | WIN | +65% |
| Oct 2 | SPY 770c | $0.16 | Later | WIN | +90% |
| Oct 1 | SPY 760p | $1.07 | Morning | LOSS | -30% |
| Oct 1 | SPY 764p | $0.34 | Later | WIN | +80% |
| Sep 30 | SPY 765p | $0.91 | Morning | LOSS | -6% |
| Sep 30 | SPY 766p | $0.74 | Morning | LOSS | -30% |
| Sep 30 | SPY 765p lottos | $0.34 | Later | WIN | +850% |
| Sep 29 | SPY 765p | Morning | WIN | +38% | |
| Sep 28 | SPY 767p | $0.89 | Morning | WIN | +254% |
| Sep 21 | SPY 772p | Morning | LOSS | Still open | |
| Sep 18 | SPY 759p | Morning | WIN | +75% | |
| Sep 17 | SPY 760p | $0.84 | Morning | WIN | +60% |
| Sep 17 | SPY 762p | Morning | LOSS | -40% | |
| Sep 15 | SPY 759p | $1.04 | Morning | WIN | +75% |
| Sep 10 | SPY 758p | $0.90 / $0.82 | Morning | LOSS | -22% |
| Sep 10 | SPY 758p | Later | WIN | +70% | |
| Sep 9 | SPY 761p | $0.51 | Morning | WIN | +38% |
| Sep 8 | SPY 767p | Morning | LOSS | -30% | |
| Sep 8 | SPY 768p | $0.90 | Morning | WIN | +58% |
| Sep 8 | SPY 766p lottos | Later | WIN | +80% | |
| Sep 4 | SPY 773p | $0.90 | Morning | LOSS | -6% |
| Sep 4 | QQQ 720p | $1.31 | Morning | WIN | +120% |
| Sep 1 | SPY 761p | Morning | WIN | +5% |
Every answer comes from the record on this page.